sábado, 31 de julio de 2010
VICTORIA DE SERGI CASANOVA EN BRASIL
HOLA A TODOS . NO TENIA INTENCIÓN DE VOLVER A ESCRIBIR HASTA SEPTIEMBRE , PERO ESTA GRATA NOTICIA MERECE LA PENA.
Victoria para Sergio Casanova (MMRBikes) en la 3ª del Tour de Río.
Victoria para el ciclista vinarocense Sergio Casanova en la tercera etapa del Tour de Río (2.2) brasileño. El italiano Tomas Alberio sigue de líder.
3ª etapa
1 63 CASANOVA, Sergio MMRBikes.com/Espanha 03h51'30'' ... 10
2 13 ROSA, Cristian Clube Dataro de Ciclismo 03h51'34'' 00h00'04'' 6
3 116 ALBERIO, Tomas* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 03h51'34'' 00h00'04'' 4
4 106 HANSON, Kenneth Team Type 1/USA 03h51'34'' 00h00'04'' ...
5 75 MOURATO, Andre* ASC/Vitoria/RTL - Portugal 03h51'34'' 00h00'04'' ...
General
1 116 ALBERIO, Tomas* Trevigiani Dynamon Bottoli/Italia 11h12'20'' -
2 102 JONES, Christopher Team Type 1/USA 11h12'38'' 00h00'18''
3 14 SANTOS, Renato Clube Dataro de Ciclismo 11h12'40'' 00h00'20''
4 161 MORANDI, Mauricio Scott/Marcondes Cesar/SJC 11h12'44'' 00h00'24''
5 63 CASANOVA, Sergio MMRBikes.com/Espanha 11h13'26'' 00h01'06''
FUENTE - BICICICLISMO .COM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario
COMENTARIOS.